SiS REGO Rapid Recovery Protein Powder 1500g
Kód: 131896 131894 Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
SiS REGO Rapid Recovery Proteín - podpora regenerácie, športového výkonu a nárast svalov
REGO Rapid Recovery Proteín je regeneračný nápoj pre športovcov. Poskytne dostatok bielkovín, sacharidov, minerálnych látok a vitamínov, ktoré sú dôležité pre kvalitnú a rýchlu regeneráciu.Komplexné zloženie produktu ocenia aj ľudia usilujúci o zdravé zvýšenie hmotnosti, nárast svalovej hmoty a zlepšenie športového výkonu. REGO Rapid Recovery Proteín môže byť v prípade núdze použitý aj ako náhrada jedného denného jedla. V jednej porcii prijmete 20 g bielkovín.
REGO Rapid Recovery Proteín - výhody
- komplexná zmes proteínov, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok (horčík, draslík a ďalšie elektrolyty)
- podporuje regeneráciu a športový výkon, doplní energiu po tréningu
- jedna dávka obsahuje 22 g sacharidov a 20 g bielkovín
- podpora ochrany a rastu svalovej hmoty pri náročnom tréningu
- podporuje normálnu funkciu imunity
- vhodný pre silové aj vytrvalostné športy
- neobsahuje laktózu
- je vhodný pre vegánov
Zloženie
Príchuť jahoda: Sójový proteínový izolát (50%), maltodextrín (44 %), L-leucín, prírodná aróma, chlorid sodný, farbivo (červená repa), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), vitamíny a minerálne látky (vitamín C, niacín, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín B12), zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda: Sójový proteínový izolát (48%), maltodextrín (40 %), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, prírodná aróma, L-leucín, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), vitamíny a minerálne látky (vitamín C, niacín, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín B12), zahusťovadlo (xantánová guma).
Príchuť vanilka: Sójový proteínový izolát (50%), maltodextrín (44 %), prírodná aróma, L-leucín, chlorid sodný, vitamíny a minerálne látky (vitamín C, niacín, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, síran zinočnatý, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, jodid draselný, biotín, vitamín B12), zahusťovadlo (xantánová guma), sladidlo (sukralóza).
Dávkovanie
Jedna dávka je 50 g (2 plné odmerky). Pridajte do 500 ml studenej vody a dôkladne pretrepte.
Tento produkt nie je určený na miešanie s mliekom, ktoré spomaľuje rýchlosť vstrebávania.
Neodporúča sa užívať viac ako 3 porcie denne.
Prehľad nutričných hodnôt SiS REGO Rapid Recovery
Nutričné hodnoty - príchuť jahoda | 100 g | 50 g |
Energetická hodnota | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kj / 178 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 45 g | 23 g |
z toho cukry | 3,3 g | 1,7 g |
Bielkoviny | 43 g | 21 g |
Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamíny a minerálne látky (% RI*) | ||
Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Kyselina listová | 165 μg(82,5 %) | 82,5 μg(41 %) |
Vitamín B12 | 2,1 μg(82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
Kyselina pantotenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9μg (41 %) |
Sodík | 965 mg | 483 mg |
L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
Nutričné hodnoty - príchuť čokoláda | 100 g | 50 g |
Energetická hodnota | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kj / 177 kcal |
Tuky | 0,8 g | 0,4 g |
z toho nasýtené tuky | 0,4 g | 0,2 g |
Sacharidy | 43 g | 22 g |
z toho cukry | 2,9 g | 1,5 g |
Bielkoviny | 42 g | 21 g |
Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamíny a minerálne látky (% RI*) | ||
Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Kyselina listová | 165 μg(82,5 %) | 82,5 μg(41 %) |
Vitamín B12 | 2,1 μg(82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
Kyselina pantotenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9μg (41 %) |
Sodík | 951 mg | 475 mg |
L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
Nutričné hodnoty - príchuť vanilka | 100 g | 50 g |
Energetická hodnota | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kj / 179 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 45 g | 23 g |
z toho cukry | 3,1 g | 1,6 g |
Bielkoviny | 43 g | 22 g |
Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
Vitamíny a minerálne látky (% RI*) | ||
Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
Kyselina listová | 165 μg(82,5 %) | 82,5 μg(41 %) |
Vitamín B12 | 2,1 μg(82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
Kyselina pantotenová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9μg (41 %) |
Sodík | 974 mg | 487 mg |
L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Tento výživový doplnok nenahrádza základnú stravu a je určený len na doplnenie živín popri rozmanitej a vyváženej strave.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Spoločnosť SiS, známa aj ako Science in Sport, je britská značka športovej výživy, ktorá vytvára vysokokvalitné energetické a regeneračné produkty pre športovcov a nadšencov fitnes. Spoločnosť bola založená v roku 1992 v Londýne a odvtedy sa stala obľúbenou značkou medzi profesionálnymi športovcami, športovými tímami a bežnými nadšencami fitnes.
Spoločnosť SiS je známa svojimi inovatívnymi výrobkami, ktoré využívajú najnovšie vedecké výskumy, aby pomohli športovcom dosiahnuť ich výkonnostné ciele. Značka je uznávaná aj pre svoj záväzok ku kvalite, pretože vo svojich produktoch používa len tie najlepšie ingrediencie a dôsledne ich testuje, aby sa zaistilo, že sú bezpečné a účinné.
Spoločnosť SiS vyrába širokú škálu produktov športovej výživy vrátane energetických gélov, práškov, tyčiniek a nápojov, ktoré sú navrhnuté tak, aby športovcom pomáhali priebežne dopĺňať energiu počas tréningu, podávať čo najlepšie výkony a rýchlo sa zotaviť aj po intenzívnom cvičení. Produkty tejto značky sa predávajú vo viac ako 60 krajinách sveta, pričom silné zastúpenie má v Európe a Severnej Amerike.
Slogan SiS je:
"Fuel for Sport"
… čo odráža poslanie spoločnosti pomáhať športovcom všetkých úrovní dosiahnuť ich plný potenciál. Značka je dobre známa svojím sponzorstvom elitných športovcov a tímov, vrátane Britskej olympijskej asociácie a profesionálneho cyklistického tímu Team Ineos Grenadiers.