Rotopéd Cardio Fit E30
Kód: TR21TCFE3000Podrobný popis
TUNTURI Cardio Fit E30 Ergometer je kvalitní rotoped určen do ryze domácího prostředí. Odpor je vytvářen magnetickou brzdou, která je elektronicky regulovatelná v 16-ti stupních. Šlapací miskový střed disponuje plastovými pedály s nastavitelnými řemínky.
Nabízí barevně podsvícený LCD displej, který zobrazuje hodnoty jako vzdálenost, čas, kalorický výdej, rychlost, tepová frekvence atd..
Z programové nabídky je k dispozici dohromady 12 programů, či režimy jako recovery, body fat a manuál, Tepová frekvence je snímána přes dlaňové snímače.
Parametry:
- Sedlo je výškově i horizontálně nastavitelné a u řídítek lze měnit sklon, aby váš trénink byl maximálně komfortní.
- Rozmezí mezi pedály a sedlem je 56 cm - 79,3 cm
- Součástí výbavy je držák tabletu.
- Setrvačník určující plynulost šlapání má hmotnost 6 kg.
- Nosnost stroje je do 110 kg.
Ostatní informace:
- Záruka: 24 měsíců
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rotopedy a cyklotrenažéry |
|---|---|
| EAN: | 8717842028995 |
| Ďalšie programy: | 179 |
| Dĺžka trenažéru: | 179 |
| Držiak na fľašku: | nie |
| Hmotnosť zotrvačníku: | 179 |
| Konštrukcia rotopedu: | Klasický rotoped |
| Manipulácia so strojom: | Transportné kolieska, Vyrovnávanie nerovností podlahy |
| Merané hodnoty: | Spálené kalórie, Tep srdca, čas šľapania, Rýchlosť, Prejdená vzdialenosť, Frekvencia otáčok, zobrazenie záťaže na displeji |
| Meranie tepu srdca: | Tep dlaňovými senzormi (hand-pulse) |
| Napájanie: | Externý sieťový adaptér |
| Nastavenie kormidla: | Možnosť nastavenia sklonu kormidla |
| Nastavenie sedla: | Výškové nastavenie sedla, Horizontálny posun sedla |
| Nízký nástup: | Ne |
| Nosnosť trenažéru: | 110 |
| Odpor šľapania tvorený: | Magnetická brzda |
| Pedály: | plastové pedály s klipsňami |
| Počet programov celkom: | 179 |
| Použitie podľa DIN EN 957: | Trieda HC |
| Prednastavené profily trate: | 179 |
| Prevod zotrvačníku: | Plochý remeň s dopínaciou kladkou |
| Programové režimy: | Ručná regulácia záťaže, Prednastavené profily trate, Zadanie cieľových hodnôt, Fitness test Recovery |
| Programy riadené tepom HRC: | 179 |
| Regulácia záťaže: | Elektronická s možnosťou programov |
| Rozsah záťaže: | MIN až MAX plynule |
| Spôsob využitia H/LC/C: | Domáce |
| Stredové zloženie: | Miskový šľapací stred |
| Šírka trenažéru: | 50 |
| Typ displeja: | LCD displej podsvetlený |
| Užívateľsky nastaviteľné programy: | 179 |
| Veľkosť displeja v palcoch: | 179 |
| Voľnobeh zotrvačníku: | S voľnobehom |
| Výška trenažéru: | 179 |
| Zaistenie servisu: | Značkový servis u zákazníka |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
