Rotopéd Cardio Fit B35 Heavy Bike
Kód: TR16TCFB3050Podrobný popis
TUNTURI Cardio Fit B35 Heavy Bike patrí k základným rotopédom s kvalitným prevedením a určený do domáceho prostredia. Ponúka magnetický odpor, ktorý je manuálne nastavovaný v rozmedzí 1-8. Šliapací miskový stred má plastové pedále s nastaviteľnými remienkami. Výškovo nastaviteľné sedlo a sklon riadidiel zaisťuje pohodlné trénovanie.
Súčasťou výbavy je aj držiak na tablet pre sledovanie filmov atď. Zotrvačník určujúci plynulosť šliapania má hmotnosť 5,5 kg. V neposlednom rade ponúkajú transportné kolieska pre ľahšiu manipuláciu v priestore a vyrovnávače nerovnosti podlahy.
Rotoped TUNTURI Cardio Fit B35 Heavy Bike ponúka základný LCD displej, ktorý zobrazuje hodnoty ako je čas, vzdialenosť, rýchlosť, meranie tepovej frekvencie a pod.
Měření tepu je přes dlaňové snímače.
Technický popis:
- Nosnosť trenažéra je 100 kg
- Hmotnosť: 22 kg
- Rozmery stroja - dĺžka: 87 cm
- Rozmery stroja - šírka: 51 cm
- Rozmery stroja - výška: 131 cm
- Spôsob použitia podľa DIN EN: * DIN EN 957-1, -9, HB pre domáce prostredie
- Záručná doba: 2 roky záruka, značkový servis u zákazníka
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rotopedy a cyklotrenažéry |
|---|---|
| EAN: | 8717842025703 |
| Ďalšie programy: | 179 |
| Dĺžka trenažéru: | 179 |
| Držiak na fľašku: | nie |
| Hmotnosť trenažéru: | 23 |
| Hmotnosť zotrvačníku: | 179 |
| Konštrukcia rotopedu: | Klasický rotoped |
| Manipulácia so strojom: | Transportné kolieska, Vyrovnávanie nerovností podlahy |
| Merané hodnoty: | Spálené kalórie, Tep srdca, čas šľapania, Rýchlosť, Prejdená vzdialenosť |
| Meranie tepu srdca: | Tep dlaňovými senzormi (hand-pulse) |
| Napájanie: | Tužkové batérie |
| Nastavenie kormidla: | Možnosť nastavenia sklonu kormidla |
| Nastavenie sedla: | Výškové nastavenie sedla |
| Nízký nástup: | Ne |
| Nosnosť trenažéru: | 100 |
| Odpor šľapania tvorený: | Magnetická brzda |
| Pedály: | plastové pedály s klipsňami |
| Počet programov celkom: | 179 |
| Použitie podľa DIN EN 957: | Trieda HC |
| Prednastavené profily trate: | 179 |
| Prevod zotrvačníku: | Plochý remeň s dopínaciou kladkou |
| Programy riadené tepom HRC: | 179 |
| Regulácia záťaže: | Manuálna otočným regulátorom |
| Rozsah záťaže: | MIN až MAX v 8 stupňoch |
| Spôsob využitia H/LC/C: | Domáce |
| Stredové zloženie: | Miskový šľapací stred |
| Šírka trenažéru: | 51 |
| Typ displeja: | LCD displej |
| Užívateľsky nastaviteľné programy: | 179 |
| Veľkosť displeja v palcoch: | 179 |
| Voľnobeh zotrvačníku: | S voľnobehom |
| Výška trenažéru: | 179 |
| Zaistenie servisu: | Značkový servis u zákazníka |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
